Classifica

dopo la 9ª giornata
#Squadra PtDistGVNP GFGSMediaForma
1 ● Sao Paolo 17 – 9450 2111 74.84
2 ● FC Cice 16 -1 9441 2016 76.13
3 ▲3 Pierino FC 13 -4 9342 1715 73.03
4 ▼1 I Soliti Pagliacci 11 -6 9324 1711 72.78
5 ▲4 Fruttolo 11 -6 9252 1415 72.28
6 ▼2 Mada United 11 -6 9324 1420 72.31
7 ▼2 Athletic Jena 11 -6 9252 1310 71.66
8 ▼1 Atletico al Bar 9 -8 9234 1325 72.41
9 ▼1 Real Gineprio 9 -8 9234 1114 70.00
10 ● MSDS 9 -8 9234 811 68.44
Scudetto Accesso coppa Retrocessione ▲ sale ▼ scende Media = fantapunti medi a giornata
© FANTAVITA 2026

Entra nel tuo account

Email
Password